Running Order
Die Auftrittszeiten für die Bands sind jetzt da.
Amphibühne
Datum | Auftrittszeit | Bandname |
---|---|---|
06.09.2024 | 15.00 Uhr | Einlass |
16.05 Uhr | Golden Apes | |
17.40 Uhr | Intent:Outtake | |
19.50 Uhr | Escape With Romeo | |
22.30 Uhr | Klangstabil | |
07.09.2024 | 10.30 Uhr | Einlass |
12.20 Uhr | Antiage | |
13.40 Uhr | Morphose | |
15.20 Uhr | Beborn Beton | |
17.30 Uhr | A Life Divided | |
19.45 Uhr | Eivør | |
22.15 Uhr | IAMX | |
08.09.2024 | 11.00 Uhr | Einlass |
12.30 Uhr | Tension Control | |
13.40 Uhr | Stoneman | |
15.15 Uhr | Trans-X | |
17.30 Uhr | Klutæ | |
20.45 Uhr | Northern Lite |
Waldbühne
Datum | Auftrittszeit | Bandname |
---|---|---|
06.09.2024 | 15.00 Uhr | Einlass |
15.30 Uhr | T.A.N.K. | |
16.50 Uhr | Ellereve | |
18.40 Uhr | V2A | |
21.05 Uhr | Welle:Erdball | |
07.09.2024 | 10.30 Uhr | Einlass |
11.50 Uhr | Minusheart | |
13.00 Uhr | CNVX | |
14.30 Uhr | Lights Of Euphoria | |
16.25 Uhr | Bloodsucking Zombies from Outer Space | |
18.30 Uhr | Signal Aout 42 | |
21.00 Uhr | Hocico | |
08.09.2024 | 11.00 Uhr | Einlass |
13.00 Uhr | Train to Spain | |
14.20 Uhr | Merciful Nuns | |
16.15 Uhr | Frozen Plasma | |
19.25 Uhr | Zeraphine |
Parkbühne
Datum | Auftrittszeit | Bandname |
---|---|---|
06.09.2024 | 15.00 Uhr | Einlass |
15.30 Uhr | Mängelexemplar | |
16.50 Uhr | Oberer Totpunkt | |
18.40 Uhr | TÜSN | |
21.05 Uhr | Abu Nein | |
00.10 Uhr | Matte Blvck | |
07.09.2024 | 10.30Uhr | Einlass |
11.50 Uhr | Capital X | |
13.00 Uhr | Jesus Lives In Vegas | |
14.30 Uhr | Astari Nite | |
16.25 Uhr | End Of Transmission | |
18.30 Uhr | Bragolin | |
21.00 Uhr | Die Selektion | |
00.00 Uhr | Art Of Noise/Revision/AV to Art Of Noise/Revision/VJ Set | |
08.09.2024 | 11.00 Uhr | Einlass |
12.00 Uhr | CosmoBrigade | |
13.00 Uhr | Klez.E | |
14.20 Uhr | Aux Animaux | |
16.20 Uhr | Ductape | |
18.20 Uhr | NNHMN |
Kulturbühne
Datum | Auftrittszeit | Bandname |
---|---|---|
05.09.2024 | 19.00 Uhr | Einlass |
20.00 Uhr | Haujobb | |
20.50 Uhr | The Invincible Spirit | |
21.45 Uhr | Armageddon Dildos | |
22.40 Uhr | Orange Sector | |
23.30 Uhr | DJ`s | |
06.09.2024 | 15.00 Uhr | Einlass |
16.05 Uhr | ||
17.40 Uhr | Trepaneringsritualen | |
19.50 Uhr | AH Cama-Sotz | |
22.45 Uhr | Ostara | |
01.15 Uhr | DJ | |
07.09.2024 | 10.30 Uhr | Einlass |
12.20 Uhr | Heimstatt Yipotash | |
13.40 Uhr | Kaelte | |
15.20 Uhr | Kim Larsen | |
17.30 Uhr | Stormfågel | |
19.45 Uhr | XOTOX | |
22.30 Uhr | Dernière Volonté | |
01.00 Uhr | DJ | |
08.09.2024 | 11.00 Uhr | Einlass |
12.30 Uhr | Utopiae | |
13.30 Uhr | ICD-10 | |
15.15 Uhr | The Devil`s Trade | |
17.30 Uhr | Har Belex |
Lesebühne
Datum | Auftrittszeit | Bandname | Lesung |
---|---|---|---|
06.09.2024 | 15.00 Uhr | Einlass | |
15.30 Uhr | Chris Dittrich | „Im Schatten der Trauerweide“ | |
17.00 Uhr | Torsten Low | „Phantastik meets Humor – Badeenten, Maden und Neandertalern“ | |
18.50 Uhr | Christian von Aster | „Gruftkonfekt“ | |
07.09.2024 | 10.30 Uhr | Einlass | |
13.00 Uhr | Simona Turini | „Filme, Bücher, Platten, Menschenhass“ | |
14.30 Uhr | Torsten Low | „Phantastik meets Humor – Kaninchen, Drachentöter und Schatzsuchern“ | |
16.25 Uhr | Christian von Aster | „Die Boar Boys“ | |
08.09.2024 | 11.00 Uhr | Einlass | |
13.00 Uhr | C.Gina Riot | „Die Abenteuer des Barden Spikero“ | |
14.20 Uhr | Jürgen Müller | „Depeche Mode (DM)“ | |
18.55 Uhr | Christian von Aster | „Das Zweilichtkaleidoskop“ |